Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FLO710-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FLO710-60R-VPH11 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FLO710-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FLO710-60R-VPH11 Bearing SPECIFICATIONS
Online A2FLO710-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Expert.More Choices. A2FLO710-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS in Stock 32mm D & Ready to 25000 Limiting Speed Rating (r/min): Ship 2.8 Static Load Rating (kN): Now!
- BOSCH REXROTH
A2FLO710-60R-VPH11
- 2.8
- 32mm
- 25000
- Standard
- 13mm
- In Stock
- Two Rubber Seals
- 630022rs-timken
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services A2FLO710-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
- 2.8
- 32mm
- 25000
- Standard
- 13mm
- In Stock
- Two Rubber Seals
- 630022rs-timken
- 25000
- Steel
- 5.6
- 15mm
- 0.04 KGS
BOSCH REXROTH A2FLO710-60R-VPH11 A2FLO710-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Code system
A2FO16/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:60mm; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; SKU:22317eja/va405-qbl; D:180mm; Seals or Shields:Open Type; d:85mm; |
A2FLO500-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Availability:In Stock; D:270mm; SKU:23230emw33-timken; Reference Speed Rating (r/min):1500; Limiting Speed Rating (r/min):1400; Weight:23.80 KGS; B:96mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):1270; d:150mm; Cage Type:Brass; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):1660; |
A2FO23-61R-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5400 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:71000 N; Accessories:One Shield; d:50.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:88000 N; D:130.0000 mm; B:31.00 mm; |
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Cage Type:Plastic; Clearance:C3; B:20mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; D:62mm; Weight:0.02 KGS; d:30mm; SKU:2206etn9/c3-qbl; |
A2FO45/61R-PPB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Accessories:Two Seals & Snap-Rin; D:90.0000 mm; B:30.20 mm; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Sealed Speed Rating n3:4800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:58500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:53900 N; d:50.000 mm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; |
A2FO80/61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:38mm; Seals or Shields:Open Type; SKU:1222k-skf; Static Load Rating (kN):39; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):88.4; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):4300; Fatigue Load Rating (kN):1.6; D:200mm; Reference Speed Rating (r/min):6700; d:110mm; |
A2FO16-61R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:34.9000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:22000 rpm; Accessories:Without Accessories; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6050 N; Basic Static Radial Load Rating Co:3250 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:18000 rpm; Sealed Speed Rating n3:13000 rpm; Width Plain B:7.1 mm; d:15.900 mm; Fillet Radius ra:0.79 mm; Shielded or Sealed B1:8.7 mm; |
A2FO80/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Fatigue Load Rating (kN):12.6; Availability:In Stock; D:240mm; Weight:9.74 KGS; d:110mm; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):3400; Static Load Rating (kN):224; Reference Speed Rating (r/min):3200; B:50mm; SKU:7322-b-tvp-ua-fag; Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):224; Seals or Shields:Open Type; |
A2FO12/6.1R-PBB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:39.70 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:72800 N; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; Sealed Speed Rating n3:4500 rpm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; D:100.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:53000 N; d:45.000 mm; Accessories:Two Seals; |
A2FO45/61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:16mm; Static Load Rating (kN):0.63; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):50000; Fatigue Load Rating (kN):0.027; Weight:0.00 KGS; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):1.43; Reference Speed Rating (r/min):100000; Seals or Shields:Two Metal Shields; d:5mm; B:5mm; SKU:w625-2z-skf; Cage Type:Steel; |
A2FO23/6.1R-PBB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7500 rpm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:Synthetic Rubber Sea; D:85.0000 mm; B:30.16 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:36400 N; d:45.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:22800 N; |
AA2FO16/61L-VSC56 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Clearance:Standard; Availability:In Stock; Weight:0.20 KGS; d:2.125 Inch; D:3.438 Inch; B:0.625 Inch; SKU:xlj2.1/8-rhp; Seals or Shields:Open Type; |
No. | Brand | b | H | B | s | E | d | D | F |
A2FO56/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 33mm | - | - | 80mm | 140mm | - |
A2FO90/6.1R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 34mm | - | - | 50mm | 115mm | - |
A2FO32/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 0.75 inch | - | - | 1.625 inch | 3.5 inch | - |
A2FO56/61R-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 18mm | - | - | 65mm | 100mm | - |
AA2FO16/61R-VSC06-S | BOSCH REXROTH | - | - | 15mm | - | - | 25mm | 52mm | - |
A A2FO355/60R-VZH11 | BOSCH REXROTH | - | - | 42mm | - | - | 70mm | 180mm | - |
AA2FO180/61R-NBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | 21mm | - | - | 55mm | 100mm | - |
A2FO23/6.1R-PBB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | 30.16 mm | - | - | 45.000 mm | 85.0000 mm | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | 55mm | - | - | 75mm | 160mm | - |
A2FO45-61R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 20mm | - | - | 50mm | 90mm | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 20mm | - | - | 70mm | 110mm | - |
A2FO32/6.1L-PBB05 | BOSCH REXROTH | mm | - | 98.42 mm | 10 mm | mm | - | 290 mm | 194 mm |
A2FO180/6.1L-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 30.00 mm | - | - | 90.000 mm | 160.0000 mm | - |
A2FO12-61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 160mm | - | - | 300mm | 500mm | - |
A2FO28/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 98mm | - | - | 200mm | 360mm | - |
A2FO10/6.1R-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 17mm | - | - | 25mm | 62mm | - |
AA2FO107-61L-VBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | 17mm | - | - | 25mm | 62mm | - |
A2FO63/6.1R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 33mm | - | - | 80mm | 140mm | - |
A2FO45-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 15 mm | - | - | 20 mm | 52 mm | - |
AA2FO107-61R-NBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | 22mm | - | - | 140mm | 210mm | - |
A2FO80/61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 38mm | - | - | 110mm | 200mm | - |
A2FO28-61R-PZP05 | BOSCH REXROTH | - | - | 208mm | - | - | 320mm | 580mm | - |
A2FO32/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 72mm | - | - | 85mm | 180mm | - |
A2FO63-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | 12 mm | - | 45 mm | 2.4 mm | mm | - | 270 mm | 182 mm |
A2FO63/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 42.90 mm | - | - | 45.000 mm | 100.0000 mm | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | 52.4mm | - | - | 90mm | 160mm | - |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | 13mm | - | - | 60mm | 85mm | - |
A2FO45/61L-VPB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | 22.00 mm | - | - | 85.000 mm | 130.0000 mm | - |
A2FO16/6.1R-PAB06 POMP | BOSCH REXROTH | - | - | 15mm | - | - | 20mm | 52mm | - |
A2FLO710-60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial Piston Fixed Pump A2FO
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FLO710-60R-VPH11 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FLO710-60R-VPH11 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FLO710-60R-VPH11
A2FLO710-60R-VPH11
A2FLO710-60R-VPH11
A2FLO710-60R-VPH11
A2FLO710-60R-VPH11
A2FLO710-60R-VPH11
A2FLO710-60R-VPH11
A2FLO710-60R-VPH11
Contact Us

- BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FLO710-60R-VPH11 Technical Articles
How many pistons does axial-piston pump have? |
What are piston pumps used for? |
What are the advantages and disadvantages of piston pump? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FLO710-60R-VPH11 Bearing Also Viewed
A2FO45/61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO12/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO56/61R-PBB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO180/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FLO200-60R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS