Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO160/6.1R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO160/6.1R-VPB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO160/6.1R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO160/6.1R-VPB05 Bearing SPECIFICATIONS
How do 1.00 mm Fillet Radius ra you find the A2FO160/6.1R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS 27000 N Basic Static Radial Load Rating Co specification? 4000 rpm Sealed Speed Rating n3 Manufacturers Online Free check!
- BOSCH REXROTH
A2FO160/6.1R-VPB05
- 4000 rpm
- 27000 N
- 1.00 mm
- 100.0000 mm
- 18.00 mm
- 65.000 mm
- Without Accessories
- 33800 N
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services A2FO160/6.1R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
- 4000 rpm
- 27000 N
- 1.00 mm
- 100.0000 mm
- 18.00 mm
- 65.000 mm
- Without Accessories
- 33800 N
- 6300 rpm
- 77500 rpm
BOSCH REXROTH A2FO160/6.1R-VPB05 A2FO160/6.1R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Code system
A2FO16/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Seals or Shields:Two Metal Shields; Grease Limiting Speed (r/min):6000; Static Load Rating (kN):31; Oil Limiting Speed (r/min):7100; Dynamic Load Rating (kN):38; SKU:6014zz-nsk; Weight:0.61 KGS; Availability:In Stock; d:70mm; Clearance:Standard; D:110mm; B:20mm; Cage Type:Steel; |
A2FO32-61R-PBB06-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Clearance:C3; SKU:1209ktnc3-rhp; D:85mm; B:19mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; d:45mm; Oil Limiting Speed (r/min):8500; Grease Limiting Speed (r/min):7100; Static Load Rating (kN):7.35; Weight:0.02 KGS; Dynamic Load Rating (kN):22; Cage Type:Plastic; |
A2FO16/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Weight:79.50 KGS; Static Load Rating (kN):3800; D:400mm; Grease Limiting Speed (r/min):670; d:240mm; SKU:24148ck30e4-nsk; B:160mm; Dynamic Load Rating (kN):2130; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Oil Limiting Speed (r/min):850; |
A2FO45/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:45mm; Seals or Shields:Open Type; B:36mm; SKU:22309ejw33w21f-timke; Clearance:Standard; Weight:1.30 KGS; Static Load Rating (kN):182; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):190; D:100mm; Reference Speed Rating (r/min):6100; Limiting Speed Rating (r/min):5100; |
A2FO28-61L-PPB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | SKU:21306cc-qbl; Seals or Shields:Open Type; B:19mm; d:30mm; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Clearance:Standard; D:72mm; |
A2FO45/61L-VPB05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Fillet Radius ra:1.00 mm; D:130.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:52700 N; B:22.00 mm; Accessories:Two Shields; d:85.000 mm; Sealed Speed Rating n3:3000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:45000 N; |
A2FO80/61R-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Fatigue Load Rating (kN):12.6; Availability:In Stock; D:240mm; Weight:9.74 KGS; d:110mm; Clearance:Standard; Limiting Speed Rating (r/min):3400; Static Load Rating (kN):224; Reference Speed Rating (r/min):3200; B:50mm; SKU:7322-b-tvp-ua-fag; Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):224; Seals or Shields:Open Type; |
A2FO32/6.1R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight W:1.01 lb; Shaft Diameter D:1 3/16 in; Dimension A1:1.2813 in; Basic Static Radial Load Rating Co:2520 lbf; Distance J:3.2500 in; Dimension DA:3.6875 in; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Diameter N:0.5370 in; Dimension L:4.2500 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:3510 lbf; Dimension A2:0.5938 in; Height T:1.6563 in; |
A2FO80/6.1R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:18mm; Static Load Rating (kN):50.5; Weight:1.24 KGS; Seals or Shields:Open Type; d:105mm; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):4000; D:160mm; SKU:16021-nsk; Oil Limiting Speed (r/min):4800; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):52; |
A2FO16/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):5600; B:25mm; Cage Type:Brass; D:130mm; Fatigue Load Rating (kN):2.65; SKU:7215begay-skf; Limiting Speed Rating (r/min):5600; Dynamic Load Rating (kN):72.8; Static Load Rating (kN):64; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; d:75mm; Clearance:Standard; |
A2FO32/61R-XABXX-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:130mm; B:18mm; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Cage Type:Steel; D:165mm; Availability:In Stock; SKU:61826-2rs1-qbl; Clearance:Standard; Weight:0.20 KGS; |
A2FO45/61R-VZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Grease Limiting Speed (r/min):11800; D:100mm; Static Load Rating (kN):26.3; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; Weight:0.02 KGS; d:70mm; Preload:Light; SKU:7914a5trsulp3-nsk; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):26.5; Oil Limiting Speed (r/min):17700; B:16mm; |
No. | Brand | b | H | B | s | E | d | D | F |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 12mm | - | - | 20mm | 42mm | - |
A2FO16-61R-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 133mm | - | - | 340mm | 520mm | - |
A2FLO200-60R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 102.00 mm | - | - | 220.000 mm | 350.0000 mm | - |
A2FO56/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 32mm | - | - | 95mm | 170mm | - |
A2FO63/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 21mm | - | - | 55mm | 100mm | - |
A2FO90-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 24.00 mm | - | - | 140.000 mm | 190.0000 mm | - |
A2FO23/6.1R-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | 40mm | - | - | 130mm | 230mm | - |
A2FO28-61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 11mm | - | - | 10mm | 35mm | - |
A2FO45/61L-VPB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | 22.00 mm | - | - | 85.000 mm | 130.0000 mm | - |
A2FO45-61R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 20mm | - | - | 50mm | 90mm | - |
A A2FO383/60R-VZH11-SO26 | BOSCH REXROTH | - | - | 24mm | - | - | 90mm | 140mm | - |
A2FO90/6.1R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 34mm | - | - | 50mm | 115mm | - |
A2FO10-61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 11mm | - | - | 10mm | 35mm | - |
A2FO107/6.1R-PPB05 POMP | BOSCH REXROTH | - | - | 180mm | - | - | 340mm | 520mm | - |
A2FO32-61R-PBB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | 19mm | - | - | 45mm | 85mm | - |
A2FO10/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 9mm | - | - | 10mm | 30mm | - |
A2FO56/6.1R-PBB05 POMP REXROTH | BOSCH REXROTH | - | - | 20mm | - | - | 30mm | 62mm | - |
A2FO12/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 4mm | - | - | 5mm | 10mm | - |
A2FO23-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 27mm | - | - | 35mm | 72mm | - |
A2FO160/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 39.7mm | - | - | 45mm | 100mm | - |
A2FO10-61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 22.200 mm | 47.6000 mm | - |
A2FO200-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 35.00 mm | - | - | 70.000 mm | 150.0000 mm | - |
A2FO125/6.1L-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 8.000 mm | 22.0000 mm | - |
A2FO80/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 30.2mm | - | - | 30mm | 72mm | - |
A2FO10/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | 18mm | - | - | 55mm | 90mm | - |
A2FO90/61R-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 29.00 mm | - | - | 45.000 mm | 120.0000 mm | - |
A2FO80/61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 20mm | - | - | 30mm | 62mm | - |
A2FO160-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 10mm | - | - | 35mm | 55mm | - |
A2FO107-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 27mm | - | - | 50mm | 110mm | - |
A A2FO383/60R-VPH11-SO26 | BOSCH REXROTH | - | - | 15mm | - | - | 20mm | 52mm | - |
A2FO160/6.1R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A2FO160/6.1R-VPB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO160/6.1R-VPB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO160/6.1R-VPB05
A2FO160/6.1R-VPB05
A2FO160/6.1R-VPB05
A2FO160/6.1R-VPB05
A2FO160/6.1R-VPB05
A2FO160/6.1R-VPB05
A2FO160/6.1R-VPB05
A2FO160/6.1R-VPB05
Contact Us

- BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO160/6.1R-VPB05 Technical Articles
How many pistons does axial-piston pump have? |
What are piston pumps used for? |
What are the advantages and disadvantages of piston pump? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO160/6.1R-VPB05 Bearing Also Viewed
A2FO45/61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO12/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO56/61R-PBB040-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO180/61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FLO200-60R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS