Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our 25x42x11 A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps 11 mm H you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- BOSCH REXROTH
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5
- 42
- 25
- 11 mm
- 51105
- 42 mm
- 25 mm
- 25x42x11
- 11
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIERChina
-
BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Product Description
- 42
- 25
- 11 mm
- 51105
- 42 mm
- 25 mm
- 25x42x11
- 11
BOSCH REXROTH A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Exchange Guide
A7FO160-63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | B:42 mm; Weight:0,574 Kg; Outer Diameter (mm):58; Bearing number:FC35080; Size (mm):36x58x42; Bore Diameter (mm):36; d:36 mm; Width (mm):42; D:58 mm; C:42 mm; |
A4VSG500DP-10R-PPH10N000N-SO4 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bore Diameter (mm):685,8; Outer Diameter (mm):914,4; Size (mm):685.8x914.4x79.375; Bearing number:XR855053; T:79,375 mm; D:914,4 mm; d:685,8 mm; Width (mm):79,375; |
AA4FO500/10L-PPH25N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | ra max.:1 mm; Da max.:193 mm; ra1 (max):1 mm; C:45 mm; a:20.1 mm; Weight:6.68 Kg; Configuration:Duplex; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Basic dynamic load rating (C):297 kN; da1 (min):109 mm; B:45 mm; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; Angle (α):30 °; Bore Diameter (mm):95; ra (max):2.5 mm; Size (mm):95x200x45; Dynamic Load Rating:297,000 N; Basic static load rating (C0):325 kN; |
A4VSG500DS1-30W-VZH10K431Z BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | C:70 mm; Angle:5 °; B:82 mm; Weight:6,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):776 kN; d1:113,5 mm; Bearing number:GE95XS/K; Width (mm):82; Size (mm):95x150x82; Bore Diameter (mm):95; D:150 mm; Outer Diameter (mm):150; d:95 mm; |
A4VD250DA20R1O2A1AS BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP | d:55 mm; Outer Diameter (mm):90; Bore Diameter (mm):55; Category:Single Row Ball Bear; B:18 mm; Keyword String:Ball; Da max.:83,5 mm; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimete; Bore:2.165 Inch | 55 Mill; Bearing number:6011ZZ; UNSPSC:31171504; Minimum Buy Quantity:N/A; Basic dynamic load rating (C):28,3 kN; Width (mm):18; Snap Ring:No; Noun:Bearing; Long Description:55MM Bore; 90MM Outs; Internal Special Features:No; |
A4FO71-10X-PPB25N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:80 mm; C:18 mm; Outer Diameter (mm):80; Size (mm):40x80x18; Basic dynamic load rating (C):55,7 kN; d:40 mm; Width (mm):18; Bore Diameter (mm):40; Bearing number:NU208 E; Fw:49,5 mm; Basic static load rating (C0):55,4 kN; B:18 mm; Weight:0,384 Kg; (Grease) Lubrication Speed:8300 r/min; |
A7FO55/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | Outer Diameter (mm):62; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Bore Diameter (mm):30; Basic static load rating (C0):11,2 kN; s1:22,2 mm; Size (mm):30x62x38.1; r1 min.:0,6 mm; D:62 mm; d:30 mm; C:18 mm; B:38,1 mm; Width (mm):38,1; Fatigue load limit (Pu):0,475; Weight:0,3 Kg; Bearing number:YARAG206; r2 min.:0,6 mm; d1:39,7 mm; |
PA4VSG180EO2/22R-PPB10K049N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | ra max.:4 mm; yobi:NUP338EM; rb:4; Basic dynamic load rating (C):1060 kN; db min:210 mm; B:78 mm; hidYobi:NUP338EM; da:210; Fw:245 mm; D:400 mm; DE_:353; TSR rpm:1600; r1 min.:5 mm; Basic static load rating (C0):1340 kN; dc min:248; r min.:5 mm; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; C:78 mm; DA_:54; Bore Diameter (mm):190; |
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Width (mm):71; P0°:290 kN; P120°:155 kN; Limiting speed:3800 r/min; J:230 mm; Basic Designation bearing:22213 E; A3:73 mm; H:158 mm; J6:254 mm; Pa:20 kN; L:280 mm; Basic dynamic load rating - C:193 kN; H1:80 mm; N1:18 mm; Calculation factor e:0.24; Grub screws:4 x M 6; Tightening torque for grub screws:8 N·m; Bore Diameter (mm):65; P55°:380 kN; |
A4VSG750DS1-30W-PZH10T990NES11 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Fw:20,000 mm; Bearing number:KMJ20X26X13.8; Bore Diameter (mm):20,000; Ew:26,000 mm; Bc:13,800 mm; Outer Diameter (mm):26,000; |
A4VSG125DP-22R-PPB10K010N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | C:80 mm; Bore Diameter (mm):130; Outer Diameter (mm):230; Bearing number:NUP3226; B:80 mm; Size (mm):130x230x80; D:230 mm; d:130 mm; Width (mm):80; |
A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | da:300 mm; D:400,05 mm; C:114,24 mm; F:15,88 mm; R:3 mm; d:254 mm; Bearing number:382254X/382400XG; Weight:53,98 Kg; Outer Diameter (mm):400,05; Width (mm):146; r:3 mm; L:12 mm; Bore Diameter (mm):254; T:146 mm; db:385 mm; Size (mm):254x400.05x146; |
No. | Brand | O | A | M | I | w | G | l | e |
A5VG40DG1-DG1-11R3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CT110-90EP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO160LRD-6 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO80HD1D-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA4FO500/10L-PPH25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG500HD1G/22R-PPH10R569F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL20L1EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40DA2D2-NV1-11R3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4CSG355EPD30R-VZB35F174N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S*G* | BOSCH REXROTH | - | 66 mm | - | - | - | - | - | 39 mm |
A7VTO200LRH1-61L-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40EP2D1-EZ2D1-R11R2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4CSG500EPD/30L-VZH35F994M | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1/30R-PPB10K029N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1DU-30L-PPB10K689N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750DS1-30W+A4VSG750DS1-30WE | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HSE-22R-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LR/61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA4FO250/30R-VPB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO80/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-PUMPEAA7VTO107LRD/6-433533*G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 37 mm | 0,21 |
A4VSG125HM1-10R-PPB10H069F-SO468 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG500HD1/22R-PPH10Y329N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750DS1-30W-PZH10K760NESO3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ110-090EPCOT/10MLZ9Z900SAE00- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125EO1K-30R-PPB10H029F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200DR-61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO107/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH Rexroth Axial piston variable pump A4VSG size: 1000
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
BOSCH REXROTH A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5
Contact Us

- BOSCH REXROTH A15VSO AXIAL PISTON PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 Technical Articles
How many pistons does axial-piston pump have? |
What are piston pumps used for? |
What are the advantages and disadvantages of piston pump? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 Bearing Also Viewed
A4FO71-10R-PPB25N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A5VG40EP2D1-EZ2D1-R11R2 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A4VD250DA20L1O2A1A BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
A4VSG750DS1-30W-PZH10K760NESO3 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP